By University | By Chapter Name
| Alpha | University of Illinois at Urbana – Champaign |
| Beta | Purdue University |
| Beta Alpha | Drexel University |
| Beta Chi | South Dakota School of Mines & Technology |
| Beta Delta | University of Pittsburgh |
| Beta Epsilon | University of Michigan |
| Beta Eta | North Carolina State University |
| Beta Gamma | Michigan Technological University |
| Beta Iota | University of Iowa |
| Beta Kappa | Kansas State University |
| Beta Lambda | Virginia Tech |
| Beta Mu | Georgia Institute of Technology |
| Beta Nu | Rensselaer Polytechnic Inst. |
| Beta Omega | University of Connecticut |
| Beta Omicron | Marquette University |
| Beta Phi | University of Tennessee |
| Beta Pi | City College of New York |
| Beta Psi | University of Nebraska - Lincoln |
| Beta Rho | West Virginia University |
| Beta Sigma | University of Detroit |
| Beta Tau | Northwestern University |
| Beta Theta | Massachusetts Institute of Technology |
| Beta Upsilon | University of Kentucky |
| Beta Xi | University of Oklahoma |
| Chi | Lehigh University |
| Delta | Illinois Institute of Technology |
| Delta Alpha | Wayne State University |
| Delta Beta | Lamar University – Beaumont |
| Delta Chi | Cooper Union |
| Delta Epsilon | Ohio University |
| Delta Eta | University of Massachusetts – Amherst |
| Delta Gamma | Louisiana Tech University |
| Delta Iota | Louisiana State University |
| Delta Kappa | University of Maine |
| Delta Lambda | Duke University |
| Delta Mu | Villanova University |
| Delta Nu | University of Alabama |
| Delta Omega | University of Hawaii at Manoa |
| Delta Omicron | University of New Mexico |
| Delta Phi | University of South Carolina |
| Delta Pi | Colorado State University |
| Delta Rho | University of North Dakota |
| Delta Sigma | University of Notre Dame |
| Delta Tau | University of Louisiana, Lafayette |
| Delta Theta | Pratt Institute |
| Delta Upsilon | Bradley University |
| Delta Xi | Air Force Institute of Technology |
| Delta Zeta | Washington University – St. Louis |
| Epsilon | Pennsylvania State University |
| Epsilon Alpha | Cleveland State University |
| Epsilon Beta | Arizona State University |
| Epsilon Chi | University of Louisville |
| Epsilon Delta | Tufts University |
| Epsilon Epsilon | University of Houston |
| Epsilon Eta | Rose-Hulman Institute of Technology |
| Epsilon Gamma | University of Toledo |
| Epsilon Iota | San Jose State University |
| Epsilon Kappa | University of Miami |
| Epsilon Lambda | Vanderbilt University |
| Epsilon Mu | University of Texas at Arlington |
| Epsilon Nu | California State University – Los Angeles |
| Epsilon Omega | University of Mississippi |
| Epsilon Omicron | University of Delaware |
| Epsilon Phi | California Polytechnic State University |
| Epsilon Rho | Tennessee Technological Univ. |
| Epsilon Sigma | University of Florida |
| Epsilon Tau | University of California at Santa Barbara |
| Epsilon Theta | California State University – Long Beach |
| Epsilon Upsilon | Tuskegee University |
| Epsilon Xi | Wichita State University |
| Epsilon Zeta | University of Massachusetts – Lowell |
| Eta - Evansville | University of Evansville |
| Gamma | Ohio State University |
| Gamma Alpha | Manhattan College |
| Gamma Beta | Northeastern University |
| Gamma Chi | New Mexico State University |
| Gamma Delta | Worcester Polytechnic Institute |
| Gamma Epsilon | Rutgers University |
| Gamma Eta | Syracuse University |
| Gamma Gamma | Clarkson College |
| Gamma Iota | University of Kansas |
| Gamma Kappa | New Jersey Institute of Technology |
| Gamma Lambda | Columbia University |
| Gamma Mu | Texas A & M University |
| Gamma Nu | Texas Tech University |
| Gamma Omega | Mississippi State University |
| Gamma Omicron | Southern Methodist University |
| Gamma Phi | University of Arkansas |
| Gamma Pi | University of Virginia |
| Gamma Psi | Lafayette College |
| Gamma Rho | South Dakota State University |
| Gamma Sigma | University of Utah |
| Gamma Tau | North Dakota State University |
| Gamma Theta | University of Missouri – Rolla |
| Gamma Upsilon | Johns Hopkins University |
| Gamma Xi | University of Maryland – College Park |
| Gamma Zeta | Michigan State University |
| Iota | University of Missouri – Columbia |
| Iota Alpha | University of Alabama – Birmingham |
| Iota Beta | Milwaukee School of Engineering |
| Iota Chi | Oakland University |
| Iota Delta | Stevens Institute of Technology |
| Iota Epsilon | University of Hartford |
| Iota Eta | University of Dayton |
| Iota Gamma | University of California – Los Angeles |
| Iota Iota | Rochester Institute of Technology |
| Iota Kappa | Montana State University |
| Iota Lambda | University of Illinois – Chicago |
| Iota Mu | George Mason University |
| Iota Nu | Gannon University |
| Iota Omega | California State University, Fullerton |
| Iota Omicron | St. Cloud State University |
| Iota Phi | United States Military Academy |
| Iota Pi | California Institute of Technology |
| Iota Psi | New York Institute of Technology |
| Iota Rho | Louisiana Lakefront |
| Iota Sigma | Temple University |
| Iota Tau | University of the District of Columbia |
| Iota Theta | Portland State University |
| Iota Upsilon | University of Washington |
| Iota Xi | University of Arizona |
| Iota Zeta | California State University at Chico |
| Kappa | Cornell University |
| Kappa Alpha | Northern Illinois University |
| Kappa Beta | Wilkes University |
| Kappa Chi | Virginia Commonwealth University |
| Kappa Delta | Florida International University |
| Kappa Epsilon | Binghamton University |
| Kappa Eta | University of San Diego |
| Kappa Gamma | University of Alaska Fairbanks |
| Kappa Iota | Embry-Riddle Aeronautical University |
| Kappa Kappa | University of Texas at Dallas |
| Kappa Lambda | University of Memphis |
| Kappa Mu | Capitol College |
| Kappa Nu | University of North Florida |
| Kappa Omicron | State University of New York |
| Kappa Phi | University of North Carolina Charlotte |
| Kappa Pi | Boise State University |
| Kappa Psi | University of California – San Diego |
| Kappa Rho | Purdue University at Indianapolis |
| Kappa Sigma | Boston University |
| Kappa Tau | Baylor University |
| Kappa Theta | University of Wisconsin – Platteville |
| Kappa Upsilon | University of Texas at San Antonio |
| Kappa Xi | University of South Florida |
| Kappa Zeta | New York Institute of Technology |
| Lambda | University of Pennsylvania |
| Lambda Alpha | University of West Florida |
| Mu | University of California – Berkeley |
| Nu | Iowa State University |
| Omega | Oklahoma State University |
| Omicron | University of Minnesota |
| Phi | Union College |
| Pi | Oregon State University |
| Psi | University of Texas at Austin |
| Rho | University of Colorado |
| Sigma | Carnegie-Mellon University |
| Tau | University of Cincinnati |
| Theta | University of Wisconsin |
| Theta Alpha | Tulane University |
| Theta Beta | University of Portland |
| Theta Chi | University of Colorado – Colorado Springs |
| Theta Delta | Naval Postgraduate School |
| Theta Epsilon | Kettering University |
| Theta Eta | University of Alabama – Huntsville |
| Theta Gamma | Fairleigh-Dickinson University |
| Theta Iota | George Washington University |
| Theta Kappa | California State University – Fresno |
| Theta Lambda | University of South Alabama |
| Theta Mu | SUNY at Stony Brook |
| Theta Nu | North Carolina A&T State University |
| Theta Omega | University of the Pacific |
| Theta Omicron | Southern Illinois University – Edwardsville |
| Theta Phi | Virginia Military Institute |
| Theta Pi | University of Missouri – Kansas City |
| Theta Psi | University of Nevada – Reno |
| Theta Rho | Rice University |
| Theta Tau | University of Michigan – Dearborn |
| Theta Theta | Polytechnic University of New York |
| Theta Upsilon | Lawrence Institute of Technology |
| Theta Xi | Norwich University |
| Theta Zeta | University of Colorado – Denver |
| Upsilon | University of Southern California |
| Xi | Auburn University |
| Zeta | Case Western Reserve University |
| Zeta Alpha | Monmouth College |
| Zeta Beta | Texas A & I University |
| Zeta Chi | University of Central Florida |
| Zeta Delta | University of Texas at El Paso |
| Zeta Epsilon | Florida Institute of Technology |
| Zeta Eta | Brigham Young University |
| Zeta Gamma | University of Rhode Island |
| Zeta Iota | Clemson University |
| Zeta Kappa | Tennessee State University |
| Zeta Lambda | University of Texas |
| Zeta Nu | University of Tulsa |
| Zeta Omega | University of California – Irvine |
| Zeta Omicron | West Virginia Institute of Technology |
| Zeta Phi | Tri-State University |
| Zeta Pi | University of New York at Buffalo |
| Zeta Psi | Southern University A & M |
| Zeta Rho | University of New Haven |
| Zeta Sigma | Polytechnic University of New York |
| Zeta Tau | San Diego State University |
| Zeta Theta | California State Polytechnic University |
| Zeta Upsilon | Old Dominion University |
| Zeta Xi | University of Massachusetts Dartmouth |
| Zeta Zeta | University of Akron |
Contact Information:
Kathy Ricker
Administrative Director
Eta Kappa Nu
300 West Adams, Suite 1210
Chicago, IL 60606-5114
Administrative Director
Eta Kappa Nu
300 West Adams, Suite 1210
Chicago, IL 60606-5114
E-mail: kricker@iec.org
Phone: +1-312-559-4625
Fax: +1-312-559-3329
